|
Концентрация, плотность и показатель преломления растворов глицерина (15°С):
Содержание глицерина, % | Плотность, г/см3 | Показатель преломления | Содержание глицерина, % | Плотность, г/см3 | Показатель преломления |
0 | 1,0000 | 1,3330 | 40 | 1,1020 | 1,3854 |
1 | 1,0024 | 1,3342 | 41 | 1,1047 | 1,3868 |
2 | 1,0048 | 1,3354 | 42 | 1,1074 | 1,3882 |
3 | 1,0072 | 1,3366 | 43 | 1,1101 | 1,3896 |
4 | 1,0096 | 1,3378 | 44 | 1,1128 | 1,3910 |
5 | 1,0120 | 1,3390 | 45 | 1,1155 | 1,3924 |
6 | 1,0144 | 1,3402 | 46 | 1,1182 | 1,3938 |
7 | 1,0168 | 1,3414 | 47 | 1,1209 | 1,3952 |
8 | 1,0192 | 1,3426 | 48 | 1,1236 | 1,3966 |
9 | 1,0216 | 1,3439 | 49 | 1,1263 | 1,3981 |
10 | 1,0240 | 1,3452 | 50 | 1,1290 | 1,3996 |
11 | 1,0265 | 1,3464 | 51 | 1,1318 | 1,4010 |
12 | 1,0290 | 1,3477 | 52 | 1,1346 | 1,4024 |
13 | 1,0315 | 1,3490 | 53 | 1,1374 | 1,4039 |
14 | 1,0340 | 1,3503 | 54 | 1,1402 | 1,4054 |
15 | 1,0365 | 1,3516 | 55 | 1,1430 | 1,4069 |
16 | 1,0390 | 1,3529 | 56 | 1,1458 | 1,4084 |
17 | 1,0415 | 1,3542 | 57 | 1,1486 | 1,4099 |
18 | 1,0440 | 1,3555 | 58 | 1,1514 | 1,4104 |
19 | 1,0465 | 1,3568 | 59 | 1,1542 | 1,4129 |
20 | 1,0490 | 1,3581 | 60 | 1,570 | 1,4144 |
21 | 1,0516 | 1,3594 | 61 | 1,1599 | 1,4160 |
22 | 1,0542 | 1,3607 | 62 | 1,1628 | 1,4175 |
23 | 1,0568 | 1,3620 | 63 | 1,1657 | 1,4190 |
24 | 1,0594 | 1,3633 | 64 | 1,1686 | 1,4205 |
25 | 1,0620 | 1,3647 | 65 | 1,1715 | 1,4220 |
26 | 1,0646 | 1,3660 | 66 | 1,1743 | 1,4235 |
27 | 1,0672 | 1,3674 | 67 | 1,1771 | 1,4250 |
28 | 1,0698 | 1,3687 | 68 | 1,1799 | 1,4265 |
29 | 1,0724 | 1,3701 | 69 | 1,1827 | 1,4280 |
30 | 1,0750 | 1,3715 | 70 | 1,1855 | 1,4295 |
31 | 1,0777 | 1,3729 | 71 | 1,1882 | 1,4309 |
32 | 1,0804 | 1,3743 | 72 | 1,1909 | 1,4324 |
33 | 1,0831 | 1,3757 | 73 | 1,1936 | 1,4339 |
34 | 1,0858 | 1,3771 | 74 | 1,1963 | 1,4354 |
35 | 1,0885 | 1,3785 | 75 | 1,1990 | 1,4369 |
36 | 1,0912 | 1,3799 | 76 | 1,2017 | 1,4384 |
37 | 1,0939 | 1,3813 | 77 | 1,2044 | 1,4399 |
38 | 1,0966 | 1,3827 | 78 | 1,2071 | 1,4414 |
39 | 1,0993 | 1,3840 | 79 | 1,2098 | 1,4429 |
Продолжение таблицы...
|