Плотность химических элементов (металлов, неметаллов, газов)
| Элемент | г/см3 |
|---|---|
| Азот | 1,25* |
| Алюминий | 2,7 |
| Америций | 13,67 |
| Аргон | 1,784* |
| Барий | 3,76 |
| Бериллий | 1,848 |
| Бор | 2,3 |
| Бром | 3,1 |
| Ванадий | 6,11 |
| Висмут | 9,8 |
| Водород | 0,0899* |
| Вольфрам | 19,3 |
| Гадолиний | 7,89 |
| Галлий (тв.) | 5,904 |
| Галлий (жид.) | 6,095 |
| Гафний | 13,09 |
| Гелий | 0,178* |
| Германий | 5,327 |
| Гольмий | 8,80 |
| Диспрозий | 8,53 |
| Европий | 5,26 |
| Железо | 7,874 |
| Золото | 19,32 |
| Индий | 7,362 |
| Иридий | 22,4 |
| Иттербий | 6,98 |
| Иттрий | 4,48 |
| Иод (Йод) | 4,94 |
| Кадмий | 8,65 |
| Калий | 0,862 |
| Кальций | 1,540 |
| Кислород | 1,42897* |
| Кобальт | 8,9 |
| Кремний | 2,33 |
| Криптон | 3,745* |
| Ксенон | 5,851* |
| Кюрий | 19 |
| Лантан | 6,17 |
| Литий | 0,534 |
| Лютеций | 9,84 |
| Магний | 1,739 |
| Марганец | 7,4 |
| Медь | 8,96 |
| Молибден | 10,2 |
| Мышьяк | 5,72 |
| Натрий | 0,968 |
| Неодим | 7,01 |
| Неон | 0,900* |
| Нептуний | 20 |
| Никель | 8,9 |
| Ниобий | 8,57 |
| Олово | 7,29 |
| Осмий | 22,5 |
| Палладий | 11,97 |
| Платина | 21,45 |
| Плутоний | 19,8 |
| Полоний | 9,3 |
| Празеодим | 6,78 |
| Прометий | 7,26 |
| Протактиний | 15,4 |
| Радий | 6 |
| Радон | 9,9* |
| Рений | 21,03 |
| Родий | 12,42 |
| Ртуть | 13,52 |
| Рубидий | 1,525 |
| Рутений | 12,2 |
| Самарий | 5,26 |
| Свинец | 11,34 |
| Селен | 4,807 |
| Сера (ромб.) | 2,07 |
| Сера (моноклин.) | 1,96 |
| Серебро | 10,5 |
| Скандий | 2,99 |
| Стронций | 2,63 |
| Сурьма | 6,69 |
| Таллий | 11,85 |
| Тантал | 16,6 |
| Теллур | 6,25 |
| Тербий | 8,27 |
| Технеций | 11,5 |
| Титан | 4,5 |
| Торий | 11,72 |
| Тулий | 9,33 |
| Углерод (алмаз) | 3,5 |
| Углерод (графит) | 2,2 |
| Уран | 19 |
| Фосфор (бел.) | 1,83 |
| Фосфор (красн.) | 2,3 |
| Франций | 2,5 |
| Фтор | 1,69* |
| Хлор | 3,214* |
| Хром | 7,19 |
| Цезий | 1,90 |
| Церий | 6,77 |
| Цинк | 7,13 |
| Цирконий | 6,45 |
| Эрбий | 9,05 |
* Плотность этих элементов (газов) измеряется не в г/см3, а в г/л (г/дм3).