|
Плотность химических элементов (металлов, неметаллов, газов):
Элемент | г/см3 | Элемент | г/см3 | Элемент | г/см3 |
Азот | 1,25* | Кремний | 2,33 | Рутений | 12,2 |
Алюминий | 2,7 | Криптон | 3,745* | Самарий | 5,26 |
Америций | 13,67 | Ксенон | 5,851* | Свинец | 11,34 |
Аргон | 1,784* | Кюрий | 19 | Селен | 4,807 |
Барий | 3,76 | Лантан | 6,17 | Сера (ромб.) | 2,07 |
Бериллий | 1,848 | Литий | 0,534 | Сера (моноклин.) | 1,96 |
Бор | 2,3 | Лютеций | 9,84 | Серебро | 10,5 |
Бром | 3,1 | Магний | 1,739 | Скандий | 2,99 |
Ванадий | 6,11 | Марганец | 7,4 | Стронций | 2,63 |
Висмут | 9,8 | Медь | 8,96 | Сурьма | 6,69 |
Водород | 0,0899* | Молибден | 10,2 | Таллий | 11,85 |
Вольфрам | 19,3 | Мышьяк | 5,72 | Тантал | 16,6 |
Гадолиний | 7,89 | Натрий | 0,968 | Теллур | 6,25 |
Галлий (тв.) | 5,904 | Неодим | 7,01 | Тербий | 8,27 |
Галлий (жид.) | 6,095 | Неон | 0,900* | Технеций | 11,5 |
Гафний | 13,09 | Нептуний | 20 | Титан | 4,5 |
Гелий | 0,178* | Никель | 8,9 | Торий | 11,72 |
Германий | 5,327 | Ниобий | 8,57 | Тулий | 9,33 |
Гольмий | 8,80 | Олово | 7,29 | Углерод (алмаз) | 3,5 |
Диспрозий | 8,53 | Осмий | 22,5 | Углерод (графит) | 2,2 |
Европий | 5,26 | Палладий | 11,97 | Уран | 19 |
Железо | 7,874 | Платина | 21,45 | Фосфор (бел.) | 1,83 |
Золото | 19,32 | Плутоний | 19,8 | Фосфор (красн.) | 2,3 |
Индий | 7,362 | Полоний | 9,3 | Франций | 2,5 |
Иридий | 22,4 | Празеодим | 6,78 | Фтор | 1,69* |
Иттербий | 6,98 | Прометий | 7,26 | Хлор | 3,214* |
Иттрий | 4,48 | Протактиний | 15,4 | Хром | 7,19 |
Иод (Йод) | 4,94 | Радий | 6 | Цезий | 1,90 |
Кадмий | 8,65 | Радон | 9,9* | Церий | 6,77 |
Калий | 0,862 | Рений | 21,03 | Цинк | 7,13 |
Кальций | 1,540 | Родий | 12,42 | Цирконий | 6,45 |
Кислород | 1,42897* | Ртуть | 13,52 | Эрбий | 9,05 |
Кобальт | 8,9 | Рубидий | 1,525 | | |
* Плотность этих элементов (газов) измеряется не в г/см3, а в г/л (г/дм3).
|